春风送暖,万物复苏,在第116个“三八”国际妇女节来临之际,为进一步关爱女性身心健康,普及健康知识,引导广大女性树立科学健康理念,渠县人民医院特开展妇女节专属健康体检暖心服务活动,为广大女性朋友提供针对性的健康筛查与健康指导服务。
一、活动时间
2026年3月8日—3月31日
二、体检地点
渠县人民医院住院医技综合大楼4楼健康管理科
三、参与方式
有意者可通过电话或现场方式在健康管理科进行预约登记:
现场预约:渠县人民医院门诊综合大楼4楼健康管理科
体检时请凭本人身份证参与。凡在健康管理科登记后(电话或现场)参与体检者,可按周一至周五8折,周末7.5折享受相应优惠。未登记或通过其他方式参与体检者,不享受上述优惠。
咨询电话:0818-7222028 13551451052
四、体检内容
结合女性生理特点与不同年龄段的健康需求,本次活动提供三类体检筛查方案,重点关注乳腺、宫颈、妇科内分泌、心脑血管、骨质疏松等方面,帮助女性朋友了解自身健康状况,增强自我保健意识。
五、体检筛查方案
方案一(适用20-35岁女性)
覆盖青年女性基础健康筛查,重点排查妇科常见问题与乳腺基础病变。
| 类型 | 项目 | 内容 | 备注 |
| 临床检查 | 内科 | 病史采集、身高、体重、血压及健康问卷调查 | |
| 生化检查(需空腹) | 血常规 | 评估红细胞、白细胞、血红蛋白等计数及其分类,筛查血液系统疾病 | |
| 尿常规 | 有助于尿路感染、肾盂肾炎、肾小球肾炎等疾病的诊断 | ||
| 肝功 | 评估肝脏功能,筛查肝脏疾病 | ||
| 肾功 | 评估肾脏功能,筛查肾脏疾病 | ||
| 血脂 | 判断有无高脂血症,提示心血管疾病的风险因素 | ||
| 空腹血糖 | 判断血糖是否正常 | ||
| 常规医技检查 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、双肾的结构、形态、大小,筛查各脏器有无良恶性病变 | |
| 乳腺超声 | 检查乳腺结构,帮助早期发现乳腺肿块、乳腺增生、乳腺囊肿等疾病,并评估其性质 | ||
| 女性专科检查 | 妇科常规检查 | 观察外阴是否有炎症,宫颈是否有糜烂等情况 | |
| 宫颈TCT筛查 | 筛查宫颈癌及癌前病变,通过分析宫颈脱落细胞形态变化,早期发现异常细胞,为后续治疗提供依据 | ||
| 其他 | 总检及建档费+材料费 | 建立健康档案、专家健康咨询(建议)、健康报告及图文报告、静脉采血一次性医用材料费等 | |
| 营养早餐 | 单项检查不包含早餐 | ||
| 原价 | 613.75元 | 优惠价:552.4 元(周一至周五),460.3元(周末) |
方案二(适用36-50岁女性)
针对中年女性健康痛点,增加宫颈病变联合筛查、妇科肿瘤标志物,排查潜在健康风险。
| 类型 | 项目 | 内容 | 备注 |
| 临床检查 | 内科 | 病史采集、身高、体重、血压及健康问卷调查 | |
| 生化检查(需空腹) | 血常规 | 评估红细胞、白细胞、血红蛋白等计数及其分类,筛查血液系统疾病 | |
| 尿常规 | 有助于尿路感染、肾盂肾炎、肾小球肾炎等疾病的诊断 | ||
| 肝功 | 评估肝脏功能,筛查肝脏疾病 | ||
| 肾功 | 评估肾脏功能,筛查肾脏疾病 | ||
| 血脂 | 判断有无高脂血症,提示心血管疾病的风险因素 | ||
| 空腹血糖 | 判断血糖是否正常 | ||
| 女性肿瘤标志物 | 用于筛查、辅助诊断及监测妇科肿瘤如乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌等 | ||
| 常规医技检查 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、双肾的结构、形态、大小,筛查各脏器有无良恶性病变 | |
| 乳腺超声 | 检查乳腺结构,帮助早期发现乳腺肿块、乳腺增生、乳腺囊肿等疾病,并评估其性质 | ||
| 常规心电图 | 筛查心肌缺血、心肌梗塞、心脏传导阻滞、心律失常等多种心脏疾病 | ||
| 女性专科检查 | 妇科常规检查 | 观察外阴是否有炎症,宫颈是否有糜烂等情况 | |
| 宫颈TCT筛查 | 筛查宫颈癌及癌前病变,通过分析宫颈脱落细胞形态变化,早期发现异常细胞,为后续治疗提供依据 | ||
| 其他 | 总检及建档费+材料费 | 建立健康档案、专家健康咨询(建议)、健康报告及图文报告、静脉采血一次性医用材料费等 | |
| 营养早餐 | 单项检查不包含早餐 | ||
| 原价 | 1010.75元 | 优惠价:909.7 元(周一至周五),758.6元(周末) |
方案三(适用50岁以上女性/高端需求者)
深度筛查乳腺、妇科重大疾病,兼顾心脑血管、骨质疏松等中老年女性高发问题,一站式完成全面健康评估。
| 类型 | 项目 | 内容 | 备注 |
| 临床检查 | 内科 | 病史采集、身高、体重、血压及健康问卷调查 | |
| 生化检查(需空腹) | 血常规 | 评估红细胞、白细胞、血红蛋白等计数及其分类,筛查血液系统疾病 | |
| 尿常规 | 有助于尿路感染、肾盂肾炎、肾小球肾炎等疾病的诊断 | ||
| 肝功 | 评估肝脏功能,筛查肝脏疾病 | ||
| 肾功 | 评估肾脏功能,筛查肾脏疾病 | ||
| 血脂 | 判断有无高脂血症,提示心血管疾病的风险因素 | ||
| 空腹血糖 | 判断血糖是否正常 | ||
| 糖化血红蛋白 | 评估近三个月机体血糖平均水平 | ||
| 女性肿瘤标志物 | 用于筛查、辅助诊断及监测妇科肿瘤如乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌等 | ||
| 常规医技检查 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、双肾的结构、形态、大小,筛查各脏器有无良恶性病变 | |
| 乳腺超声 | 检查乳腺结构,帮助早期发现乳腺肿块、乳腺增生、乳腺囊肿等疾病,并评估其性质 | ||
| 妇科阴式彩超 | 用于清晰观察子宫、卵巢及盆腔结构、子宫内膜病变等情况。此检查无需憋尿 | ||
| 颈动脉彩超 | 检测动脉硬化斑块、狭窄或堵塞,帮助预测中风、心血管疾病风险 | ||
| 常规心电图 | 筛查心肌缺血、心肌梗塞、心脏传导阻滞、心律失常等多种心脏疾病 | ||
| 乳腺钼靶 | 通过低剂量X成像技术评估乳腺组织的筛查和诊断方法,主要用于早期发现乳腺癌、评估乳腺结构异常及钙化灶 | ||
| 螺旋CT骨密度检测 | 用于诊断骨质疏松症、预测骨折风险及监测治疗效果 | ||
| 女性专科检查 | 妇科常规检查 | 观察外阴是否有炎症,宫颈是否有糜烂等情况 | |
| 宫颈TCT筛查 | 筛查宫颈癌及癌前病变,通过分析宫颈脱落细胞形态变化,早期发现异常细胞,为后续治疗提供依据 | ||
| 其他 | 总检及建档费+材料费 | 建立健康档案、专家健康咨询(建议)、健康报告及图文报告、静脉采血一次性医用材料费等 | |
| 营养早餐 | 单项检查不包含早餐 | ||
| 原价 | 1713.75元 | 优惠价:1542.4 元(周一至周五) 1285.3元(周末) |
体检注意事项:
体检前一天清淡饮食,避免熬夜,妇科及超声检查需憋尿,月经期暂不做妇科内诊检查。
注:本文内容为健康知识普及和体检服务信息,不涉及疾病诊断、治疗或疗效宣传。如有身体不适或健康疑问,请及时就医咨询专业医生。
供稿:健康管理科


